Coquitlam — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3099005 — $6,199,999
2. Listing R3038702 — $6,050,000
3. Listing R2942273 — $5,199,000
4. Listing R3154917 — $4,988,000
5. Listing R3069476 — $4,900,000
6. Listing R3160108 — $4,495,000
7. Listing R3157686 — $4,199,900
8. Listing R3145069 — $4,100,000
9. Listing R3127784 — $3,998,000
10. Listing R3099978 — $3,988,000
11. Listing R3088486 — $3,980,000
12. Listing R3137484 — $3,699,888
13. Listing R3135206 — $3,688,888
14. Listing R3136290 — $3,645,000
15. Listing R3064348 — $3,600,000

Leave a Reply